Forcell F-Energy S20k1 powerbanka 2,4A 20000mAh černá
Dočasně vyprodáno
EAN:
Můžete mít už 10.09.
Platí pouze pro vybrané dopravce a metody platby, při objednání do 13:00 a doručení v ČR. Skutečný termín doručení se může lišit.
MagSafe powerbanka Forcell F-Energy Slim F5K9 5000 mAh v barvách sladěných s iPhone 17, 17 Pro a 17 Pro Max, s bezdrátovým nabíjením až 15 W a USB-C PD 20 W.
|
Doprava od 59 Kč
|
Výměna i vrácení
|
50 000+
|
Forcell F-Energy Slim F5K9 je kompaktní magnetická powerbanka pro pohodlné dobíjení telefonu doma, v práci i na cestách. Díky kapacitě 5000 mAh pomůže doplnit energii během dne bez nutnosti hledat zásuvku.
Zásadní výhodou této řady jsou barvy sladěné s novou sérií iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Powerbanka tak nepůsobí jako náhodné příslušenství, ale jako barevně navazující doplněk k telefonu.
Hlavní výhodou je podpora bezdrátového nabíjení až 15 W a magnetické uchycení kompatibilní s MagSafe. Powerbanku stačí přiložit k telefonu s podporou magnetického nabíjení nebo k vhodnému MagSafe pouzdru a můžete nabíjet bez kabelu.
Pro rychlejší kabelové nabíjení je k dispozici port USB-C s podporou Power Delivery 3.0 a Quick Charge 4.0. Výstup USB-C dosahuje až 20 W, takže powerbanka poslouží i pro zařízení, která preferujete dobíjet klasickým kabelem.
Powerbanka umožňuje nabíjet až dvě zařízení současně. To se hodí například ve chvíli, kdy potřebujete bezdrátově dobít telefon a zároveň přes USB-C připojit další zařízení.
Smuklé provedení se dobře nosí v kapse, tašce nebo batohu. Integrované LED indikátory pomáhají rychle zkontrolovat stav nabití powerbanky.
Powerbanka se u MagSafe telefonů přichytává přímo na záda zařízení, takže je při používání výrazně vidět. Barevné sladění s řadou iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max proto pomáhá zachovat jednotný vzhled telefonu i příslušenství.
Powerbanka je kompatibilní s MagSafe. Pro správné magnetické uchycení je potřeba telefon s podporou MagSafe nebo pouzdro, které magnetické nabíjení podporuje.
Ano, powerbanka má port USB-C. Přes USB-C podporuje vstup až 18 W a výstup až 20 W podle parametrů připojeného zařízení.
Pouzdro musí podporovat MagSafe nebo bezdrátové nabíjení. Silné, kovové nebo nekompatibilní pouzdro může zhoršit uchycení i účinnost nabíjení.
Součástí balení je powerbanka Forcell F-Energy Slim F5K9. Obsah příslušenství se může lišit podle konkrétní dodávky, proto vycházejte z informací uvedených u produktu.
Před prvním použitím powerbanku nabijte přes port USB-C vhodným napájecím adaptérem. Pro bezdrátové nabíjení přiložte telefon na magnetickou stranu powerbanky a zkontrolujte, že se nabíjení spustilo.
Pro kabelové nabíjení použijte odpovídající USB-C kabel a ověřte, že připojené zařízení podporuje požadovaný nabíjecí standard. Skutečná rychlost nabíjení závisí na telefonu, použitém kabelu, stavu baterie a aktuálních podmínkách nabíjení.
Powerbanku nevystavujte vysokým teplotám, vlhkosti ani mechanickému poškození. Nepoužívejte ji, pokud je obal deformovaný, přehřívá se nebo vykazuje známky poškození.
Produkt je určen pro zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením a pro telefony nebo pouzdra podporující MagSafe magnetické uchycení. Barevné provedení této řady je navrženo tak, aby ladilo s modely iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max; kompatibilitu nabíjení ale vždy určuje podpora MagSafe nebo bezdrátového nabíjení u konkrétního zařízení.
Forcell F-Energy Slim F5K9 je praktická volba pro uživatele, kteří chtějí kompaktní powerbanku s magnetickým uchycením, rychlým dobíjením a vzhledem sladěným s novou generací iPhonů.
Široká nabídka krytů Výhodné ceny Rychlé dodání.
rychlost dodávky a komunikace.
sortiment,ceny
mají v nabídce co chci...a za dobrou cenu.
Vyber zbozi, ceny, rychle doruceni.
Ceny, sortiment, komunikace.
Velký výběr Zboží skladem Rychlé dodání. První nákup a naprostá spokojenost. Velký výběr, zboží skladem, rychlé dodání
Rychlost dodání.
Všechno proběhlo v pořádku, jsem spokojená.Prima zboží, prima ceny. Doporučuji obchod.
Velmi dobré zkušenosti.
| Parametry a specifikace | |
|---|---|
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model mobilního telefonu | Univerzální + iPhone |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Univerzální + Apple |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ rychlonabíjení | Univerzální + QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Určení nabíječky | Hodinky + Tablety + Mobily + Univerzální + Sluchátka |
| Určení nabíječky | Sluchátka + Hodinky + Tablety + Mobily + Univerzální |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Vlastnosti nabíječky | Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost |
| Vlastnosti nabíječky | Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení |
| Vlastnosti nabíječky | Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení |
| Vlastnosti nabíječky | Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení |
| Vlastnosti nabíječky | Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace |
| Vlastnosti nabíječky | Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | MagSafe bezdrátový + USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Barva a odstín | Stříbrná |
| Barva a odstín | Fialová |
| Barva a odstín | Modrá |
| Barva a odstín | Fialová |
| Barva a odstín | Černá |
| Barva a odstín | Oranžová |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Lokalizace | PL + DE + ES + FR + RU + IT + PT + AR + NL + TR + RO |
| Lokalizace | RU + IT + PT + AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES + FR |
| Lokalizace | FR + RU + IT + PT + AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES |
| Lokalizace | AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES + FR + RU + IT + PT |
| Lokalizace | PT + AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES + FR + RU + IT |
| Lokalizace | RO + PL + DE + ES + FR + RU + IT + PT + AR + NL + TR |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Rozměry balení | 13.5 cm x 10.5 cm x 3.5 cm |
| Hmotnost balení | 224 g |
| Parametry a specifikace | |
|---|---|
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model zařízení | Univerzální + Apple Watch |
| Pro model mobilního telefonu | Univerzální + iPhone |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Univerzální + Apple |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Adaptér v balení | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Bezdrátový výstup | Ano |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Celkový výkon nabíječky | 20W |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 12V |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | 15W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 20W |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ nabíječky | Powerbanka |
| Typ rychlonabíjení | Univerzální + QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Typ rychlonabíjení | QC 4+ (Quick Charge 4+) + PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) + Univerzální |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Určení nabíječky | Hodinky + Tablety + Mobily + Univerzální + Sluchátka |
| Určení nabíječky | Sluchátka + Hodinky + Tablety + Mobily + Univerzální |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Určení nabíječky | Mobily + Univerzální + Sluchátka + Hodinky + Tablety |
| Vlastnosti nabíječky | Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost |
| Vlastnosti nabíječky | Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení |
| Vlastnosti nabíječky | Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení |
| Vlastnosti nabíječky | Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení |
| Vlastnosti nabíječky | Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe + Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace |
| Vlastnosti nabíječky | Inteligentní řízení nabíjení + Zvýšená odolnost + Kompaktní rozměry + Inteligentní bezpečnostní prvky + Apple MFI certifikace + Současné nabíjení více zařízení + Detekce cizích předmětů + Indikace nabíjení + Rychlonabíjení + MagSafe |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Vstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | MagSafe bezdrátový + USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Výstup nabíječky | USB-C + MagSafe bezdrátový |
| Barva a odstín | Stříbrná |
| Barva a odstín | Fialová |
| Barva a odstín | Modrá |
| Barva a odstín | Fialová |
| Barva a odstín | Černá |
| Barva a odstín | Oranžová |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Druh zboží | Powerbanky |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Lokalizace | PL + DE + ES + FR + RU + IT + PT + AR + NL + TR + RO |
| Lokalizace | RU + IT + PT + AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES + FR |
| Lokalizace | FR + RU + IT + PT + AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES |
| Lokalizace | AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES + FR + RU + IT + PT |
| Lokalizace | PT + AR + NL + TR + RO + PL + DE + ES + FR + RU + IT |
| Lokalizace | RO + PL + DE + ES + FR + RU + IT + PT + AR + NL + TR |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Materiál | Hliník |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Povrch | Matný |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Země výroby | Polsko |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Kapacita baterie | 5 000mAh |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Celkový počet portů | 2 |
| Rozměry balení | 13.5 cm x 10.5 cm x 3.5 cm |
| Hmotnost balení | 224 g |
{{ discussion.text }}
{{ answer.text }}