Tech-Protect Defender Laptop & Tablet 11-13 černá
Skladem
iPad Pro 11″ 2020–2022 porovnejte podle A12Z, M1 a M2, paměti, připojení a práce s perem. Všechny mají Liquid Retina LCD; vyberte tablet a příslušenství podle konkrétní generace a svého pracovního postupu.

Tato modelová skupina zahrnuje samotná zařízení i výbavu. Menší 11″ provedení usnadňuje držení a přenášení; pro kreslení a texty posuzujte také pracovní prostor aplikace. Čip rodiny M sám nezajistí stejné funkce programů jako na Macu.
| Parametr | 2020 · 2. generace | 2021 · 3. generace | 2022 · 4. generace |
|---|---|---|---|
| Čip | A12Z Bionic | Apple M1 | Apple M2 |
| CPU | 8 jader | 8 jader: 4 výkonnostní + 4 úsporná | 8 jader: 4 výkonnostní + 4 úsporná |
| GPU | 8 jader | 8 jader | 10 jader |
| Neural Engine | Ano | 16 jader | 16 jader |
| Úložiště | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB / 1 / 2 TB | 128 / 256 / 512 GB / 1 / 2 TB |
| RAM · 128–512 GB | 6 GB podle iFixit | 8 GB | 8 GB |
| RAM · 1 / 2 TB | 6 GB u 1 TB podle iFixit; 2 TB nebylo | 16 GB | 16 GB |
| Mediální výbava M2 | — | — | H.264, HEVC, ProRes a ProRes RAW; engine ProRes |
| Propustnost paměti M2 | — | — | 100 GB/s |
A12Z má 8 CPU a 8 GPU jader. M1 přidává Thunderbolt a přední kameru s centrováním záběru; M2 má 10 GPU jader, mediální engine ProRes a hover Pencilu. U M1/M2 znamená 1 nebo 2 TB také 16 GB RAM, 128–512 GB má 8 GB. Externí disk RAM nezvětší. U A12Z Apple RAM ve specifikaci neuvádí; stav staršího kusu posuzujte spolu s konfigurací.

| Parametr | 2020 · A12Z | 2021 · M1 | 2022 · M2 |
|---|---|---|---|
| Displej | Liquid Retina; LCD/IPS s LED podsvícením | Liquid Retina; LCD/IPS s LED podsvícením | Liquid Retina; LCD/IPS s LED podsvícením |
| Rozlišení / jemnost | 2388 × 1668 / 264 ppi | 2388 × 1668 / 264 ppi | 2388 × 1668 / 264 ppi |
| Obrazové funkce | ProMotion, P3, True Tone | ProMotion, P3, True Tone | ProMotion, P3, True Tone |
| Jas běžného SDR obrazu | Až 600 nitů | Až 600 nitů | Až 600 nitů |
| Povrch | Laminovaný, antireflexní, oleofobní | Laminovaný, antireflexní, oleofobní | Laminovaný, antireflexní, oleofobní |
| Výška × šířka × tloušťka | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm |
| Hmotnost Wi‑Fi / Cellular | 471 / 473 g | 466 / 468 g | 466 / 468 g |
| Barvy | Stříbrná, vesmírně šedá | Stříbrná, vesmírně šedá | Stříbrná, vesmírně šedá |
Všechny tři mají 11″ LCD/IPS, 2388 × 1668 při 264 ppi, ProMotion až 120 Hz, P3, True Tone a jas až 600 nitů. Mini-LED XDR patří v letech 2021/2022 k většímu 12,9″ modelu. Zde není OLED ani volitelná nanotextura. Shodná velikost těla neověřuje uchycení a výřezy příslušenství.
| Parametr | 2020 · A12Z | 2021 · M1 | 2022 · M2 |
|---|---|---|---|
| Zadní kamery | 12 Mpx f/1,8 + ultraširoká 10 Mpx f/2,4, 125° | 12 Mpx f/1,8 + ultraširoká 10 Mpx f/2,4, 125° | 12 Mpx f/1,8 + ultraširoká 10 Mpx f/2,4, 125° |
| Zoom / blesk | 2× optické oddálení, 5× digitální zoom; True Tone | 2× optické oddálení, 5× digitální zoom; True Tone | 2× optické oddálení, 5× digitální zoom; True Tone |
| Zadní 4K video | 24 / 30 / 60 fps | 24 / 25 / 30 / 60 fps | 24 / 25 / 30 / 60 fps |
| Zpomalené video | 1080p při 120 / 240 fps | 1080p při 120 / 240 fps | 1080p při 120 / 240 fps |
| ProRes záznam | V oficiální specifikaci neuveden | V oficiální specifikaci neuveden | Až 4K/30; u 128 GB 1080p/30 |
| Přední TrueDepth kamera | 7 Mpx, f/2,2 | 12 Mpx ultraširoká, f/2,4, 122° | 12 Mpx ultraširoká, f/2,4, 122° |
| Centrování záběru | Ne | Ano | Ano |
| Zvuk / mikrofony | 4 reproduktory / 5 mikrofonů | 4 reproduktory / 5 mikrofonů | 4 reproduktory / 5 mikrofonů |
| Biometrie a senzory | Face ID, LiDAR, gyroskop, akcelerometr, barometr, světelný snímač | Face ID, LiDAR, gyroskop, akcelerometr, barometr, světelný snímač | Face ID, LiDAR, gyroskop, akcelerometr, barometr, světelný snímač |
Přední TrueDepth kamera je na kratší straně. M1/M2 přidávají centrování záběru; 2020 má 7Mpx kameru bez této funkce. U ProRes na M2 má 128GB verze limit 1080p/30. LiDAR, Face ID a prostorové funkce aplikací vyžadují volné senzory. Přední video: 2020 1080p/30/60, M1/M2 1080p/25/30/60.
| Parametr | 2020 · A12Z | 2021 · M1 | 2022 · M2 |
|---|---|---|---|
| Wi‑Fi / Bluetooth | Wi‑Fi 6 / 5.0 | Wi‑Fi 6 / 5.0 | Wi‑Fi 6E / 5.3 |
| Cellular data | LTE gigabitové třídy | 5G a LTE | 5G a LTE |
| SIM u Cellular | Nano‑SIM a eSIM podle trhu | Nano‑SIM a eSIM podle trhu | Nano‑SIM a eSIM podle trhu |
| Navigace u Cellular | GPS/GNSS | GPS/GNSS | GPS/GNSS |
| Port | USB‑C | Thunderbolt / USB 4 | Thunderbolt / USB 4 |
| Thunderbolt / USB 4 rychlost | Thunderbolt zde není uveden | Až 40 Gb/s | Až 40 Gb/s |
| USB 3.1 Gen 2 na M1/M2 | — | Až 10 Gb/s | Až 10 Gb/s |
| Externí displej M1/M2 | USB-C DisplayPort až 5K; HDMI 2.0 až 4K/60 Hz podle adaptéru | Jeden displej až 6K/60 Hz | Jeden displej až 6K/60 Hz |
| Další konektory | Smart Connector; magnetický konektor Pencilu | Smart Connector; magnetický konektor Pencilu | Smart Connector; magnetický konektor Pencilu |
A12Z umí USB-C DisplayPort až 5K, s vhodným HDMI 2.0 adaptérem až 4K/60 Hz. M1/M2 podporují jeden externí displej až 6K/60 Hz. Kabel, hub a monitor musí podporovat potřebný protokol; samotný konektor nerozhoduje. Cellular přidává vlastní mobilní data a GPS/GNSS, Wi-Fi tablet lze používat přes hotspot.
| Parametr | 2020 · A12Z | 2021 · M1 | 2022 · M2 |
|---|---|---|---|
| Baterie | 28,65 Wh | 28,65 Wh | 28,65 Wh |
| Výdrž přes Wi‑Fi | Až 10 h webu nebo videa | Až 10 h webu nebo videa | Až 10 h webu nebo videa |
| Výdrž Cellular | Až 9 h webu přes mobilní data | Až 9 h webu přes mobilní data | Až 9 h webu přes mobilní data |
| Nabíjení | USB‑C z adaptéru či počítače | USB‑C z adaptéru či počítače | USB‑C z adaptéru či počítače |
Apple uvádí až 10 hodin webu přes Wi-Fi nebo videa a až 9 hodin webu přes mobilní data; testy měly jas 50 %. Nejde o nepřetržité hraní. Stáří baterie, jas a aplikace mění skutečnou výdrž. Původní balení 2020 mělo 18W adaptér, M1/M2 20W; obsah konkrétní nabídky ověřte.
| Generace | Wi‑Fi | Wi‑Fi + Cellular |
|---|---|---|
| 2. generace · 2020 · A12Z | A2228 | A2068 / A2230 / A2231 |
| 3. generace · 2021 · M1 | A2377 | A2459 / A2301 / A2460 |
| 4. generace · 2022 · M2 | A2759 | A2761 / A2435 / A2762 |
A-označení zobrazíte v Nastavení → Obecné → Informace klepnutím na číslo dílu. Podporované pero je Pencil 2. generace nebo USB-C, nikoli Pencil 1 či Pro. Pencil 2 měří tlak a nabíjí se magneticky; USB-C verze tlak neměří a nabíjí se kabelem. M2 přidává hover podle pera a aplikace.
Smart Keyboard Folio a starší Magic Keyboard vybírejte pro správné 11″ generace. Novější klávesnice pro M4/M5 má jiné určení. Smart Connector a Bluetooth se liší párováním i napájením. Ověřte rozložení, trackpad, sklon a celou zavřenou sestavu se sklem.
U Apple, Spigen, ESR, Tech-Protect, Supcase a FIXED porovnejte konkrétní modelové kryty: zadní skořepinu, folio, magnetickou či robustní konstrukci a řešení s klávesnicí. PC, TPU, silikon, PU a textil nejsou zaměnitelné materiály. Transportní obaly Spigen, Tech-Protect a Wonder měřte pro celý komplet, včetně výstelky a zipu.
Displejová ochrana HOFI, 3mk, Spigen, ESR, Ringke a Tech-Protect se vybírá podle varianty, ne pouze značky. Sklo, PET, TPU a hybrid jsou materiálové konstrukce; čirost, matnost, antireflexní úprava, privacy a textura jsou další rozhodnutí. Textura může měnit ostrost a opotřebení hrotu. 9H není Mohsova stupnice ani záruka proti pádu. Sklo nechrání automaticky záda ani objektivy.
Odstraňujte prach z pouzdra, udržujte čistý hrot a používejte jemnou utěrku dle návodu výrobce. Lem nesmí zvedat sklo, klávesnice nemá tlačit na obrazovku. Mokrou brašnu neuzavírejte s elektronikou. Náhradní díly vyžadují vlastní přesné určení; shodné rozměry nepotvrzují zapojení. Při výběru staršího tabletu zkontrolujte baterii, displej, konektor a funkce potřebných aplikací.
Ne. V této velikosti zůstává Liquid Retina LCD; XDR patří k 12,9″.
Když potřebujete kapacitu a u M1/M2 zároveň 16 GB RAM. Ověřte nároky aplikace.
10jádrové GPU, ProRes engine, hover a novější Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3.
Ne. 2020 má USB-C, M1/M2 Thunderbolt / USB 4.
Ne. Správné jsou Pencil 2 a USB-C.
Ne. Určení musí pokrývat generaci a konkrétní výřezy i uchycení.
Ověřte funkce aplikace, soubory a periferie v iPadOS pro svůj pracovní postup.
Stejný modelový název nepopisuje opotřebení ani skutečnou výdrž kusu.




Skladem

Skladem

Skladem

Dočasně vyprodáno

Dočasně vyprodáno

Dočasně vyprodáno
Pro 11″ Pro 2020–2022 ověřte generaci, konfiguraci a stav zařízení. Pero, klávesnice, pouzdro, sklo a kabel musí odpovídat modelu i společnému pracovnímu postupu.