Forcell F-Energy VT-25B Mini GaN III 25W rychlá síťová nabíječka USB-A USB-C PD QC 4.0 bílá
Skladem
EAN:
Můžete mít už 10.09.
Platí pouze pro vybrané dopravce a metody platby, při objednání do 13:00 a doručení v ČR. Skutečný termín doručení se může lišit.
Forcell F-Energy GaN III 60W nabíječka se 2× USB-C, PD, PPS, AVS a podporou Super Fast Charging 2.0. Součástí je 100cm USB-C/USB-C kabel s výkonem až 60 W.
|
Doprava od 59 Kč
|
Výměna i vrácení
|
50 000+
|
Forcell F-Energy GaN III Crystal Color je kompaktní síťová nabíječka se dvěma USB-C porty a celkovým výkonem až 60 W. Hodí se pro rychlé nabíjení kompatibilních telefonů, tabletů a dalších zařízení napájených přes USB-C, včetně vybraných notebooků s odpovídajícími požadavky na příkon.
Nabíječka využívá technologii GaN III, která umožňuje nabídnout vysoký výkon v kompaktním provedení a současně omezovat energetické ztráty a zahřívání. Díky tomu se hodí domů, do kanceláře i na cesty.
Podpora Power Delivery, PPS, AVS a Quick Charge 4.0 umožňuje přizpůsobit nabíjecí parametry potřebám kompatibilního zařízení. PPS pracuje s rozsahem 5–11 V při proudu až 3 A, zatímco AVS podporuje nastavení v rozsahu 9–20 V při proudu až 3 A.
Pro kompatibilní zařízení Samsung je k dispozici také Super Fast Charging 2.0. Skutečný nabíjecí výkon a rychlost vždy závisí na konkrétním zařízení, jeho podporovaných nabíjecích protokolech a použitém kabelu.
Oba USB-C porty lze využít současně. Při nabíjení dvou zařízení se výkon rozděluje na 40 W + 20 W, takže lze jednou nabíječkou napájet například telefon a další USB-C zařízení.
Součástí balení je 100cm USB-C/USB-C kabel s podporou proudu až 3 A a výkonu až 60 W. Nabíječka je nabízena ve více barevných variantách, takže technicky shodné provedení lze zvolit podle preferovaného vzhledu.
Ano. Nabíječka má dva USB-C porty. Při současném použití se výkon rozděluje na 40 W a 20 W, přičemž celkový výkon nepřekračuje 60 W.
Ano, podpora Super Fast Charging 2.0 je určena pro kompatibilní zařízení. Výsledný nabíjecí výkon závisí na konkrétním modelu a jeho podporovaných nabíjecích režimech.
Podle návodu je nabíjení prostřednictvím protokolu AVS možné pouze při připojení jednoho zařízení.
Ano. Součástí je 100cm kabel USB-C/USB-C s podporou proudu až 3 A a výkonu až 60 W.
Připojte USB-C kabel k nabíječce a k zařízení a následně zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Po dokončení nabíjení zařízení odpojte a nabíječku vytáhněte ze zásuvky.
Používejte pouze nepoškozenou nabíječku a kabel a zajistěte kolem adaptéru dostatek prostoru pro odvod tepla. Pro využití rychlého nabíjení musí příslušný protokol podporovat také připojené zařízení.
Nabíječka je určena pro zařízení nabíjená přes USB-C, která podporují odpovídající napěťové a proudové profily. Je vhodná pro kompatibilní telefony, tablety a další USB-C zařízení; u notebooků vždy ověřte požadovaný nabíjecí výkon a podporu napájení přes USB-C.
Forcell F-Energy GaN III Crystal Color spojuje výkon až 60 W, dva USB-C porty, moderní nabíjecí protokoly a přiložený USB-C kabel v jedné sadě. Díky více barevným variantám lze zvolit provedení, které odpovídá vašemu stylu nebo používanému zařízení.
Široká nabídka krytů Výhodné ceny Rychlé dodání.
rychlost dodávky a komunikace.
sortiment,ceny
mají v nabídce co chci...a za dobrou cenu.
Vyber zbozi, ceny, rychle doruceni.
Ceny, sortiment, komunikace.
Velký výběr Zboží skladem Rychlé dodání. První nákup a naprostá spokojenost. Velký výběr, zboží skladem, rychlé dodání
Rychlost dodání.
Všechno proběhlo v pořádku, jsem spokojená.Prima zboží, prima ceny. Doporučuji obchod.
Velmi dobré zkušenosti.
| Parametry a specifikace | |
|---|---|
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro zařízení | MacBook + Univerzální |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | Univerzální + AirPods |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Pro model tabletu | Apple iPad + Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Určení nabíječky | Sluchátka + Tablety + Notebooky + Univerzální |
| Určení nabíječky | Univerzální + Sluchátka + Tablety + Notebooky |
| Určení nabíječky | Tablety + Notebooky + Univerzální + Sluchátka |
| Určení nabíječky | Notebooky + Univerzální + Sluchátka + Tablety |
| Určení nabíječky | Notebooky + Univerzální + Sluchátka + Tablety |
| Určení nabíječky | Notebooky + Univerzální + Sluchátka + Tablety |
| Vlastnosti nabíječky | Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 + Přepětová ochrana |
| Vlastnosti nabíječky | Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 |
| Vlastnosti nabíječky | GaN III / GaN3 + Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS |
| Vlastnosti nabíječky | Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 + Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu |
| Vlastnosti nabíječky | Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 |
| Vlastnosti nabíječky | Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Barva a odstín | Fialová |
| Barva a odstín | Černá |
| Barva a odstín | Modrá |
| Barva a odstín | Modrá |
| Barva a odstín | Oranžová |
| Barva a odstín | Bílá |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Evropská unie + Česká republika |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Lokalizace | Vícejazyčný + CZ + PL + EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR |
| Lokalizace | DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ + PL + EN |
| Lokalizace | EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ + PL |
| Lokalizace | PL + EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ |
| Lokalizace | CZ + PL + EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný |
| Lokalizace | ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ + PL + EN + DE |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Rozměry balení | 120 mm x 80 mm x 45 mm |
| Hmotnost balení | 182 g |
| Parametry a specifikace | |
|---|---|
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| MFI certifikace | Ano |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Ochrana | Velmi dobrá ★★★★ |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model čtečky | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model zařízení | Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro model mobilního telefonu | iPhone + Univerzální |
| Pro zařízení | MacBook + Univerzální |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Pro zařízení | Univerzální + MacBook |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | Univerzální + AirPods |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Model zařízení | AirPods + Univerzální |
| Pro model tabletu | Apple iPad + Univerzální |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Pro model tabletu | Univerzální + Apple iPad |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Určeno pro značku zařízení | Apple + Univerzální |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Bezdrátový výstup | Ne |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Celkový výkon nabíječky | 60W |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Kabel v balení nabíječky | Ano |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální napětí hlavního výstupu nabíječky | 20V |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální proud hlavního výstupu nabíječky | 3A |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon bezdrátového výstupu | nedisponuje |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Maximální výkon hlavního výstupu nabíječky | 60W |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet vstupů | 1 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Počet výstupů nabíječky | 2 |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ nabíječky | Do sítě |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Typ rychlonabíjení | PPS (Programmable Power Supply) + Univerzální + SFC 2.0 (Super Fast Charging 2.0) + AVS (Adjustable Voltage Supply) |
| Určení nabíječky | Sluchátka + Tablety + Notebooky + Univerzální |
| Určení nabíječky | Univerzální + Sluchátka + Tablety + Notebooky |
| Určení nabíječky | Tablety + Notebooky + Univerzální + Sluchátka |
| Určení nabíječky | Notebooky + Univerzální + Sluchátka + Tablety |
| Určení nabíječky | Notebooky + Univerzální + Sluchátka + Tablety |
| Určení nabíječky | Notebooky + Univerzální + Sluchátka + Tablety |
| Vlastnosti nabíječky | Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 + Přepětová ochrana |
| Vlastnosti nabíječky | Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 |
| Vlastnosti nabíječky | GaN III / GaN3 + Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS |
| Vlastnosti nabíječky | Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 + Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu |
| Vlastnosti nabíječky | Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 |
| Vlastnosti nabíječky | Přepětová ochrana + Ochrana proti zkratu + Programmable Power Supply PPS + GaN III / GaN3 |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Vstup nabíječky | Elektrická zásuvka E/F/C (230V, EU) |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Výstup nabíječky | USB-C |
| Barva a odstín | Fialová |
| Barva a odstín | Černá |
| Barva a odstín | Modrá |
| Barva a odstín | Modrá |
| Barva a odstín | Oranžová |
| Barva a odstín | Bílá |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Evropská unie + Česká republika |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Distribuce | Česká republika + Evropská unie |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Druh zboží | Nabíječky |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Index kvality | Prémiová ★★★★ |
| Lokalizace | Vícejazyčný + CZ + PL + EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR |
| Lokalizace | DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ + PL + EN |
| Lokalizace | EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ + PL |
| Lokalizace | PL + EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ |
| Lokalizace | CZ + PL + EN + DE + ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný |
| Lokalizace | ES + FR + BG + EL + HR + Vícejazyčný + CZ + PL + EN + DE |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Materiál | ABS |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Povrch | Lesklý |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stránky výrobce | www.forcell.pl |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Stupeň krytí | Nespecifikován |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Uhlíkově neutrální | Ne |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka | 2 roky |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Záruka pro firmy | 12 měsíců |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Země výroby | Čína |
| Rozměry balení | 120 mm x 80 mm x 45 mm |
| Hmotnost balení | 182 g |
{{ discussion.text }}
{{ answer.text }}